Su carrito
No hay más artículos en su cesta
Características Técnicas
Dimensiones: | 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | |
Material: | AISI-304/316 | AISI-304/316 | AISI-304/316 | AISI-304/316 | |
Altura: | 120 mm | 175 mm | 220 mm | 230 mm | |
Cestillo: | SI | SI | SI | SI | |
Espesor Cuerpo: | 1,5/2,0 mm | 1,5/2,0 mm | 1,5/2,0 mm | 1,5/2,0 mm | |
Espesor Tapa: | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | |
SifÓnico: | SI | SI | SI | SI | |
Salida: | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |
Diámetro salida: | 40 mm | 90 mm | 104 mm | 114 mm | |
Caudal: | 1800 l/h | 4300 l/h | 4900 l/h | 5600 l/h | |
A | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | |
B | 144 mm | 194 mm | 244 mm | 294 mm | |
C | 141 mm | 191 mm | 241 mm | 291 mm | |
D | 40 mm | 89 mm | 104 mm | 114 mm | |
H | 180 mm | 225 mm | 275 mm | 290 mm | |
H1 | 120 mm | 165 mm | 215 mm | 230 mm |
Recomendaciones de instalación y mantenimiento
Para una correcta instalación de nuestro Sumidero Sifónico Industrial, siga con atención los siguientes pasos:
- Antes de presentar el sumidero en la obra, prepare la base donde deberá alojarse, libre de residuos de la construcción, polvo, barro u otros productos que pudieran obstaculizar su instalación.
- Presente el sumidero, nivelándolo por su parte superior a cota cero del pavimento acabado. Una vez presentado, compruebe que el tubo de desagüe coincide con la salida del sumidero. Si fuera necesario, corte la parte sobrante del tubo de desagüe, para garantizar un acople correcto.
- Una con masilla de poliuretano u otro adhesivo apropiado la salida del sumidero al tubo de desagüe, prestando especial atención que quede perfectamente sellado, y manteniendo el nivel del sumidero con la cota 0.00
- Rellene con material de construcción la parte baja del sumidero, hasta el nivel requerido para el acabado final (embaldosado / alicatado / acabado con resina...)